Loading the skills library…
See what people are installing. Explore popular skills and recent activity.
| Rank | Skill | Installs |
|---|---|---|
| 181 | emil-design-engView skill details emilkowalski/skills | 446,355 |
| 182 | nano-banana-2View skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 446,103 |
| 183 | image-editView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 445,630 |
| 184 | nano-banana-editView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 445,441 |
| 185 | flux-kontextView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 445,236 |
| 186 | wan-2-7View skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 444,666 |
| 187 | gpt-image-editView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 444,522 |
| 188 | seedance-v2View skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 444,518 |
| 189 | happyhorse-1-0View skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 444,425 |
| 190 | flux-2-kleinView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 444,262 |
| 191 | lark-slidesView skill details larksuite/cli | 436,434 |
| 192 | caveman-commitView skill details juliusbrussee/caveman | 436,207 |
| 193 | caveman-compressView skill details juliusbrussee/caveman | 434,483 |
| 194 | lark-attendanceView skill details larksuite/cli | 433,374 |
| 195 | caveman-reviewView skill details juliusbrussee/caveman | 432,179 |
| 196 | skill-creatorView skill details anthropics/skills | 431,853 |
| 197 | azure-reliabilityView skill details microsoft/azure-skills | 431,425 |
| 198 | figmaView skill details heygen-com/hyperframes | 430,421 |
| 199 | brainstormingView skill details obra/superpowers | 428,178 |
| 200 | prisma-client-apiView skill details prisma/skills | 427,320 |
| 201 | setup-ts-deep-modulesView skill details mattpocock/skills | 426,034 |
| 202 | prisma-database-setupView skill details prisma/skills | 425,467 |
| 203 | minimalist-uiView skill details leonxlnx/taste-skill | 425,167 |
| 204 | prisma-cliView skill details prisma/skills | 424,306 |
| 205 | caveman-helpView skill details juliusbrussee/caveman | 422,675 |
| 206 | kling-3-0View skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 421,503 |
| 207 | lark-okrView skill details larksuite/cli | 419,552 |
| 208 | music-to-videoView skill details heygen-com/hyperframes | 419,408 |
| 209 | ios-designView skill details uizze.sh | 419,115 |
| 210 | prisma-postgresView skill details prisma/skills | 417,311 |
Showing 181–210 of 500