Loading the skills library…
See what people are installing. Explore popular skills and recent activity.
| Rank | Skill | Installs |
|---|---|---|
| 211 | prisma-postgres-setupView skill details prisma/skills | 411,941 |
| 212 | 411,865 | |
| 213 | prisma-upgrade-v7View skill details prisma/skills | 411,660 |
| 214 | codex-petView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 409,855 |
| 215 | talking-head-recutView skill details heygen-com/hyperframes | 408,063 |
| 216 | prisma-computeView skill details prisma/skills | 406,787 |
| 217 | impeccableView skill details pbakaus/impeccable | 406,649 |
| 218 | prisma-mongodb-upgradeView skill details prisma/skills | 405,257 |
| 219 | lark-markdownView skill details larksuite/cli | 401,140 |
| 220 | full-output-enforcementView skill details leonxlnx/taste-skill | 401,100 |
| 221 | gpt-tasteView skill details leonxlnx/taste-skill | 399,552 |
| 222 | industrial-brutalist-uiView skill details leonxlnx/taste-skill | 396,963 |
| 223 | azure-rbacView skill details microsoft/azure-skills | 396,677 |
| 224 | stitch-design-tasteView skill details leonxlnx/taste-skill | 394,918 |
| 225 | ai-image-generationView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 391,442 |
| 226 | ai-video-generationView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 391,297 |
| 227 | brandkitView skill details leonxlnx/taste-skill | 390,758 |
| 228 | runcomfy-cliView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 388,437 |
| 229 | ai-avatar-videoView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 388,233 |
| 230 | face-swapView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 388,097 |
| 231 | video-inpaintingView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 386,454 |
| 232 | image-inpaintingView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 385,980 |
| 233 | image-to-codeView skill details leonxlnx/taste-skill | 385,959 |
| 234 | controlnet-poseView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 385,707 |
| 235 | lipsyncView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 385,696 |
| 236 | video-extendView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 385,285 |
| 237 | elevenlabs-music-generationView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 385,214 |
| 238 | image-outpaintingView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 385,010 |
| 239 | relightView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 384,912 |
| 240 | video-outpaintingView skill details prime-skills/runcomfy-agent-skills | 384,821 |
Showing 211–240 of 500