Loading AI models…
Modalities | , sorted descending | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recraft: Recraft V4.1 Flash V2 recraft/recraft-v4.1-flash-v2 | recraft | 66K | $0 | $0 | Text to Image | — | Nov 13, 2026 |
Recraft: Recraft V4.1 Flash V2 (free) recraft/recraft-v4.1-flash-v2:free | recraft | 66K | $0 | $0 | Text to Image | — | Nov 13, 2026 |
Tencent: HY-World 2.1 Panorama tencent/hy-world-2.1-panorama | tencent | 4K | $0 | $0 | Text to Image | — | Nov 13, 2026 |
ByteDance Seed: Seedream 5.5 bytedance-seed/seedream-5-5 | bytedance-seed | — | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Nov 12, 2026 |
MiniMax: MiniMax H3 Image Highspeed minimax/minimax-h3-image-highspeed | minimax | 4K | $2.30 | $0 | Text, Image to Image | — | Nov 11, 2026 |
MiniMax: MiniMax H3 Image minimax/minimax-h3-image | minimax | 4K | $2.30 | $0 | Text, Image to Image | — | Nov 10, 2026 |
Auto Router openrouter/auto | openrouter | 2M | — | — | Text, Image, Audio, File, Video to Text, Image | — | Nov 5, 2026 |
Auto Code openrouter/auto-code | openrouter | 2M | — | — | Text, Image, Audio, File, Video to Text, Image | — | Nov 5, 2026 |
OpenAI: GPT Image 2.6 Sunburst openai/gpt-image-2.6-sunburst | openai | 400K | $8.00 | $8.00 | Text, Image to Image | — | Nov 4, 2026 |
OpenAI: GPT Image 2.6 Flare openai/gpt-image-2.6-flare | openai | 400K | $8.00 | $8.00 | Text, Image to Image | — | Nov 4, 2026 |
Sourceful: Riverflow V2.6 Pro sourceful/riverflow-v2.6-pro | sourceful | 33K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Oct 29, 2026 |
Qwen: Qwen Image 2.1 Turbo qwen/qwen-image-2.1-turbo | qwen | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Oct 16, 2026 |
Qwen: Qwen Image 2.1 Pro qwen/qwen-image-2.1-pro | qwen | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Oct 16, 2026 |
Krea: K3 Edit krea/k3-edit | krea | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Oct 15, 2026 |
Black Forest Labs: FLUX 3 Image Klein black-forest-labs/flux-3-image-klein | black-forest-labs | 47K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Oct 15, 2026 |
Google: Nano Banana 2.1 google/gemini-nano-banana-2.1 | 66K | $1.50 | $7.50 | Image, Text to Image, Text | — | Oct 6, 2026 | |
Tencent: Hy Image 3.5 Preview tencent/hy-image-v3.5-preview | tencent | 100K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Oct 5, 2026 |
ByteDance Seed: Seedream 5.0 Flash bytedance-seed/seedream-5-0-flash | bytedance-seed | — | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Oct 1, 2026 |
Black Forest Labs: FLUX 3 Image black-forest-labs/flux-3-image | black-forest-labs | 47K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Oct 1, 2026 |
Recraft: Recraft V4.1 Flash recraft/recraft-v4.1-flash | recraft | 66K | $0 | $0 | Text to Image | — | Sep 23, 2026 |
OpenAI: GPT Image 2.5 Sunburst openai/gpt-image-2.5-sunburst | openai | 400K | $8.00 | $8.00 | Text, Image to Image | — | Sep 9, 2026 |
OpenAI: GPT Image 2.5 Flare openai/gpt-image-2.5-flare | openai | 400K | $8.00 | $8.00 | Text, Image to Image | — | Sep 9, 2026 |
Microsoft AI: MAI-Image-2.6 microsoft/mai-image-2.6 | microsoft | 4K | $5.00 | $0 | Text, Image to Image | — | Sep 4, 2026 |
Microsoft AI: MAI-Image-2.6 Flash microsoft/mai-image-2.6-flash | microsoft | 4K | $1.75 | $0 | Text, Image to Image | — | Sep 4, 2026 |
Meta: Muse Image meta/muse-image | meta | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Aug 26, 2026 |
Recraft: Recraft V4 Styles Pro recraft/recraft-v4-styles-pro | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Aug 26, 2026 |
Recraft: Recraft V4 Styles Vector recraft/recraft-v4-styles-vector | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Aug 26, 2026 |
Recraft: Recraft V4 Styles Pro Vector recraft/recraft-v4-styles-pro-vector | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Aug 26, 2026 |
Recraft: Recraft V4 Styles recraft/recraft-v4-styles | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Aug 26, 2026 |
ByteDance Seed: Seedream 5.0 Lite bytedance-seed/seedream-5-0-lite | bytedance-seed | — | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Aug 13, 2026 |
ByteDance Seed: Seedream 5.0 Pro bytedance-seed/seedream-5-0-pro | bytedance-seed | — | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Aug 12, 2026 |
xAI: Grok Imagine Image 2.0 x-ai/grok-imagine-image-2.0 | x-ai | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Aug 11, 2026 |
Qwen: Qwen Image 3 qwen/qwen-image-3 | qwen | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Aug 5, 2026 |
Qwen: Qwen Image 3 Pro qwen/qwen-image-3-pro | qwen | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Aug 5, 2026 |
Microsoft AI: MAI-Image-2.5 Pro microsoft/mai-image-2.5-pro | microsoft | 4K | $5.00 | $0 | Text, Image to Image | — | Jul 23, 2026 |
Krea: Krea 2 Large krea/krea-2-large | krea | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Jul 20, 2026 |
Krea: Krea 2 Medium krea/krea-2-medium | krea | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Jul 20, 2026 |
Krea: Krea 2 Medium Turbo krea/krea-2-medium-turbo | krea | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Jul 20, 2026 |
Auto Router (Beta) openrouter/auto-beta | openrouter | 2M | — | — | Text, Image, Audio, File, Video to Text, Image | — | Jul 17, 2026 |
Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) google/gemini-3.1-flash-lite-image | 66K | $0.25 | $1.50 | Image, Text to Image, Text | — | Jun 30, 2026 | |
OpenAI: GPT Image 2 openai/gpt-image-2 | openai | 400K | $8.00 | $8.00 | Text, Image to Image | — | Jun 24, 2026 |
OpenAI: GPT Image 1 openai/gpt-image-1 | openai | 400K | $10.00 | $10.00 | Text, Image to Image | — | Jun 24, 2026 |
OpenAI: GPT Image 1 Mini openai/gpt-image-1-mini | openai | 400K | $2.50 | $2.50 | Text, Image to Image | — | Jun 24, 2026 |
Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) google/gemini-3.1-flash-image | 131K | $0.50 | $3.00 | Image, Text to Image, Text | — | Jun 18, 2026 | |
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) google/gemini-3-pro-image | 131K | $2.00 | $12.00 | Image, Text to Image, Text | — | Jun 18, 2026 | |
Sourceful: Riverflow V2.5 Pro sourceful/riverflow-v2.5-pro | sourceful | 33K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Jun 4, 2026 |
Sourceful: Riverflow V2.5 Fast sourceful/riverflow-v2.5-fast | sourceful | 33K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Jun 4, 2026 |
Microsoft AI: MAI-Image-2.5 microsoft/mai-image-2.5 | microsoft | 4K | $5.00 | $0 | Text, Image to Image | — | Jun 2, 2026 |
Recraft: Recraft V4.1 Pro Vector recraft/recraft-v4.1-pro-vector | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 13, 2026 |
Recraft: Recraft V4.1 Vector recraft/recraft-v4.1-vector | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 13, 2026 |
Recraft: Recraft V4.1 Utility Pro recraft/recraft-v4.1-utility-pro | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 13, 2026 |
Recraft: Recraft V4.1 Utility recraft/recraft-v4.1-utility | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 13, 2026 |
Recraft: Recraft V4.1 Pro recraft/recraft-v4.1-pro | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 13, 2026 |
Recraft: Recraft V4.1 recraft/recraft-v4.1 | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 13, 2026 |
Recraft: Recraft V4 Pro Vector recraft/recraft-v4-pro-vector | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 13, 2026 |
Recraft: Recraft V4 Vector recraft/recraft-v4-vector | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 13, 2026 |
Recraft: Recraft V4 Pro recraft/recraft-v4-pro | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 7, 2026 |
Recraft: Recraft V4 recraft/recraft-v4 | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 7, 2026 |
Recraft: Recraft V3 recraft/recraft-v3 | recraft | 66K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | May 7, 2026 |
OpenAI: GPT-5.4 Image 2 openai/gpt-5.4-image-2 | openai | 272K | $8.00 | $15.00 | Image, Text, File to Image, Text | — | Apr 21, 2026 |
Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) google/gemini-3.1-flash-image-preview | 66K | $0.50 | $3.00 | Image, Text to Image, Text | — | Feb 26, 2026 | |
Sourceful: Riverflow V2 Pro sourceful/riverflow-v2-pro | sourceful | 8K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Feb 2, 2026 |
Sourceful: Riverflow V2 Fast sourceful/riverflow-v2-fast | sourceful | 8K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Feb 2, 2026 |
Black Forest Labs: FLUX.2 Klein 4B black-forest-labs/flux.2-klein-4b | black-forest-labs | 41K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Jan 14, 2026 |
ByteDance Seed: Seedream 4.5 bytedance-seed/seedream-4.5 | bytedance-seed | 4K | $0 | $0 | Image, Text to Image | — | Dec 23, 2025 |
Black Forest Labs: FLUX.2 Max black-forest-labs/flux.2-max | black-forest-labs | 47K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Dec 16, 2025 |
Black Forest Labs: FLUX.2 Flex black-forest-labs/flux.2-flex | black-forest-labs | 67K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Nov 25, 2025 |
Black Forest Labs: FLUX.2 Pro black-forest-labs/flux.2-pro | black-forest-labs | 47K | $0 | $0 | Text, Image to Image | — | Nov 25, 2025 |
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) google/gemini-3-pro-image-preview | 66K | $2.00 | $12.00 | Image, Text to Image, Text | — | Nov 20, 2025 | |
OpenAI: GPT-5 Image Mini openai/gpt-5-image-mini | openai | 400K | $2.50 | $2.00 | File, Image, Text to Image, Text | — | Oct 16, 2025 |
OpenAI: GPT-5 Image openai/gpt-5-image | openai | 400K | $10.00 | $10.00 | Image, Text, File to Image, Text | — | Oct 14, 2025 |
Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) google/gemini-2.5-flash-image | 33K | $0.30 | $2.50 | Image, Text to Image, Text | — | Oct 7, 2025 |
Data from OpenRouter, updated Nov 15, 2026, 11:23 PM UTC. Prices are USD per million tokens, or per million units for speech and image models. Intelligence is the Artificial Analysis index. Source: Artificial Analysis (artificialanalysis.ai) via OpenRouter (openrouter.ai/rankings), licensed under CC BY 4.0.